# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | 223bdd27…f4c674c | 1308.84 | 144,300sat | 441 |
1 | 1168b1cc…bdbf040 | 538.12 | 90,000sat | 669 |
2 | cce3cf8d…40d7145 | 319.67 | 111,246sat | 1,392 |
3 | bcd3350d…c072601 | 313.32 | 60,000sat | 766 |
4 | 906a4bf7…730343b | 263.85 | 50,000sat | 758 |
5 | 1abe920a…f25d02f | 260.42 | 50,000sat | 768 |
6 | 61535768…b6ff813 | 223.21 | 50,000sat | 896 |
7 | 1e46ad8a…ee46283 | 221.99 | 49,504sat | 892 |
8 | bfb95a36…a5b337f | 212.46 | 23,424sat | 441 |
9 | 1f8c098e…c334d60 | 208.88 | 40,000sat | 766 |
10 | bb1d8d05…e0c3867 | 208.88 | 40,000sat | 766 |
11 | c96b5323…1c28982 | 208.88 | 40,000sat | 766 |
12 | 6429f7db…c3ad5a9 | 208.88 | 40,000sat | 766 |
13 | 7c21963d…921a556 | 200.72 | 42,000sat | 837 |
14 | 754bee23…d0d57ba | 200.34 | 29,400sat | 587 |
15 | 2ee44a0f…a46244c | 189.84 | 42,714sat | 900 |
16 | d3c70aa5…48a5e14 | 180.59 | 40,000sat | 886 |
17 | fce4aec3…d32a13f | 172.45 | 24,186sat | 561 |
18 | 901e9c99…3be530d | 161.42 | 22,800sat | 565 |
19 | 3f95b4af…a1fe33c | 157.37 | 22,032sat | 560 |
20 | 6b399f20…11edb14 | 156.81 | 22,032sat | 562 |
21 | 3a4cc07c…712145b | 156.81 | 22,032sat | 562 |
22 | f5cfd64d…232d28c | 156.81 | 22,032sat | 562 |
23 | c843b30d…6612daf | 157.09 | 22,032sat | 561 |
24 | 386d0fe0…28070e9 | 156.81 | 22,032sat | 562 |
25 | 37156661…b00018f | 156.56 | 40,000sat | 1,022 |
26 | a4782d6e…6975875 | 157.06 | 22,185sat | 565 |
27 | 85fd8f65…437c392 | 156.78 | 22,185sat | 566 |
28 | 39ebd9c8…f1f211c | 156.73 | 22,491sat | 574 |
29 | 2d5734d2…12749e4 | 157.01 | 22,491sat | 573 |
30 | 96a7b2d0…71eba47 | 156.51 | 23,868sat | 610 |
31 | 35e0551e…b9ce43c | 156.12 | 26,775sat | 686 |
32 | 9a9fa3b0…fef267e | 156.35 | 26,775sat | 685 |
33 | 005b704a…d9e39ae | 156.33 | 26,928sat | 689 |
34 | e092808b…4e59fe2 | 156.1 | 26,928sat | 690 |
35 | a20dd084…0ddeedc | 155.95 | 40,000sat | 1,026 |
36 | 75dab75c…7ff0ac7 | 156.09 | 27,081sat | 694 |
37 | b5582775…0b2ea6c | 156.07 | 27,234sat | 698 |
38 | 4db4cbe8…9e55a8d | 156.07 | 27,234sat | 698 |
39 | 9bd0bbad…f25b104 | 156.05 | 27,387sat | 702 |
40 | 6cf1747c…53f9a76 | 155.92 | 28,611sat | 734 |
41 | e47ce1c4…3058fcb | 155.82 | 31,671sat | 813 |
42 | 67e7e38c…863cb83 | 155.81 | 31,824sat | 817 |
43 | 9b88ec69…a3f86a5 | 155.62 | 31,824sat | 818 |
44 | 7e693d5d…e0f455f | 155.8 | 31,977sat | 821 |
45 | 266db19d…40f8027 | 155.59 | 32,130sat | 826 |
46 | e0d3f332…8be5f45 | 155.59 | 32,130sat | 826 |
47 | 78f334d0…89df294 | 155.63 | 33,966sat | 873 |
48 | 7e9f15ff…84775c2 | 155.28 | 36,414sat | 938 |
49 | 47242d6a…b6ad432 | 155.27 | 36,567sat | 942 |
50 | 4bdf2513…1d8ae52 | 155.27 | 36,567sat | 942 |
51 | a4964468…8151b7a | 155.43 | 36,720sat | 945 |
52 | dc77d61a…6dc9cc5 | 155.26 | 36,720sat | 946 |
53 | d97fbd02…f49b6c9 | 155 | 41,463sat | 1,070 |
54 | 72a3e802…3569bc7 | 147.26 | 24,225sat | 658 |
55 | c14b1cf6…9974b4b | 144.6 | 26,064sat | 721 |
56 | 5266ea7a…68bd192 | 143.05 | 20,063sat | 561 |
57 | eb14940b…46b2d8d | 137.59 | 26,418sat | 768 |
58 | 567183b7…f02b5f5 | 135.48 | 40,000sat | 1,181 |
59 | 6e1c74bb…286c416 | 133.33 | 30,000sat | 900 |
60 | c75df541…7785d8a | 133.59 | 14,762sat | 442 |
61 | e0d0a1ac…f8b13e5 | 129.23 | 81,804sat | 2,532 |
62 | 413da35d…a4c3d42 | 123.67 | 27,826sat | 900 |
63 | 4d4a60e9…8e9cfc1 | 124.24 | 20,282sat | 653 |
64 | eb0cfae0…468ffed | 122.55 | 41,300sat | 1,348 |
65 | f944b6d3…8968031 | 121.36 | 20,328sat | 670 |
66 | 71807c55…5e20a6c | 121.35 | 31,097sat | 1,025 |
67 | 022203ee…03bf4aa | 121.55 | 20,086sat | 661 |
68 | 99be6d77…d969d3b | 120.15 | 47,760sat | 1,590 |
69 | d4e9a7cb…84af26d | 120.25 | 29,280sat | 974 |
70 | fc27f4f1…1db19ad | 110.44 | 25,207sat | 913 |
71 | 8fc7fe82…784e03c | 106.09 | 31,031sat | 1,170 |
72 | 4badaf01…107d8b2 | 105.26 | 20,000sat | 760 |
73 | fa774bbb…27a5b4a | 103.41 | 36,764sat | 1,422 |
74 | 165f0d17…88df694 | 103.24 | 22,248sat | 862 |
75 | 71904a6c…dfe6efa | 102.45 | 39,494sat | 1,542 |
76 | 376fa483…f99f25e | 102.43 | 39,767sat | 1,553 |
77 | b6ddc76c…38a8339 | 102.54 | 14,484sat | 565 |
78 | d2ba0df6…0161b49 | 102.54 | 14,484sat | 565 |
79 | 7f78a71b…9ee344b | 102.53 | 14,688sat | 573 |
80 | 384610ff…8c0306d | 102.63 | 12,444sat | 485 |
81 | 3e2e0eb0…ba523b0 | 102.7 | 11,220sat | 437 |
82 | 6f4020da…eeac3bb | 102.45 | 11,526sat | 450 |
83 | a861400f…ef8daed | 102.7 | 11,220sat | 437 |
84 | 41166598…eb58696 | 101.57 | 42,406sat | 1,670 |
85 | 3d4cff4c…7d34b57 | 101 | 27,900sat | 1,105 |
86 | ff8a2ca5…c0959f3 | 100.65 | 22,446sat | 892 |
87 | 2352159f…106c102 | 100.66 | 19,000sat | 755 |
88 | 1c92a38f…dd2264c | 100.66 | 19,100sat | 759 |
89 | 16868122…4cff06d | 100.45(100.55) | 22,400sat | 892 |
90 | 6937324e…a461135 | 97.01 | 71,617sat | 2,953 |
91 | 0d03eb44…75b7160 | 93.9 | 143,780sat | 6,125 |
92 | 14c6d27c…73bcb85 | 93.29 | 180,999sat | 7,761 |
93 | ee708136…6780ef1 | 91.61 | 667,758sat | 29,157 |
94 | d008fc7d…e259059 | 16.24 | 1,794sat | 442 |
95 | f55810ad…4a9f99c | 149.73(89.76) | 20,288sat | 542 |
96 | a780e148…a43feea | 84 | 18,984sat | 904 |
97 | f12bdf00…5d17cf0 | 84 | 18,816sat | 896 |
98 | a2b1e278…56f19a8 | 81.27 | 8,960sat | 441 |
99 | 1fa35acd…e4df54a | 80.2 | 24,400sat | 1,217 |
100 | 70812767…1d9108c | 78.86 | 50,000sat | 2,536 |
101 | 51d291a8…ec0d2cc | 77.49 | 10,500sat | 542 |
102 | 6f5c64c9…aa7114c | 74.82 | 8,249sat | 441 |
103 | f7128f67…6a75a6e | 70.37 | 9,870sat | 561 |
104 | 745231f4…519b625 | 69.69 | 13,380sat | 768 |
105 | 574c960c…96de76e | 68.5 | 480,000sat | 28,029 |
106 | 704c5447…db88d7b | 68.94 | 7,601sat | 441 |
107 | d075ceed…edff361 | 68.5 | 7,569sat | 442 |
108 | 45dbd88c…3f15dca | 67.91 | 578,000sat | 34,047 |
109 | ba201bba…812f69e | 66.68 | 13,020sat | 781 |
110 | f1fcb3dc…0ab4bf0 | 66.55 | 13,926sat | 837 |
111 | 9bc534b3…22ed3b4 | 66.47(66.51) | 14,058sat | 846 |
112 | d0545cd4…ddce735 | 63.95 | 460,000sat | 28,772 |
113 | 862516eb…72329d4 | 61.09 | 1.02Msat | 66,788 |
114 | 165890bf…c056538 | 70.01(63.19) | 360,000sat | 20,569 |
115 | 6ad58b9f…085a2e9 | 60.55 | 340,000sat | 22,460 |
116 | 7103438c…0d7e801 | 60.73 | 6,695sat | 441 |
117 | 3e869db6…25533bb | 60 | 15,360sat | 1,024 |
118 | c7e301b1…3b84d57 | 59.91 | 9,915sat | 662 |
119 | 51cf670f…e82a72e | 59.06 | 6,511sat | 441 |
120 | 3c1b5e07…1f44af9 | 58.2 | 60,000sat | 4,124 |
121 | 7dcd967d…a5a536e | 58.01 | 20,000sat | 1,379 |
122 | dc8bd527…4c3b4a4 | 52.04 | 57,928sat | 4,453 |
123 | fa035004…ef9e97a | 52.13(52.05) | 10,296sat | 790 |
124 | d79f6dc2…79d0704 | 50.75 | 38,289sat | 3,018 |
125 | b4e2d428…24eb310 | 50.62 | 7,100sat | 561 |
126 | dbdb1136…abfa5e1 | 50.2 | 66,200sat | 5,275 |
127 | 5fd37a68…4ec3be6 | 50.05 | 13,850sat | 1,107 |
128 | 03d695f0…ddbd2ef | 49.19 | 16,528sat | 1,344 |
129 | e0bed897…383a7c2 | 49.11 | 16,502sat | 1,344 |
130 | 5667216f…37009b1 | 47.16 | 12,120sat | 1,028 |
131 | d3d22dcc…1eba415 | 46.97 | 13,480sat | 1,148 |
132 | f402c5a9…b8befd5 | 46.64 | 13,480sat | 1,156 |
133 | 1c084a97…670c42f | 46.26 | 11,346sat | 981 |
134 | 06dde9c2…bb466f9 | 46.12 | 5,189sat | 450 |
135 | 1376b809…c044efd | 45.39 | 7,500sat | 661 |
136 | 5696b6f1…6b640c8 | 45.19 | 7,875sat | 697 |
137 | 59a8bb19…af15043 | 44.84 | 10,000sat | 892 |
138 | 31d7702a…496651b | 44.64 | 10,000sat | 896 |
139 | 55b2d086…12191cf | 44.7 | 4,928sat | 441 |
140 | 8993d70a…91a2c85 | 43.44 | 30,937sat | 2,849 |
141 | 12842c98…e44bca5 | 42.27 | 7,535sat | 713 |
142 | eaeb4c8d…b3ba627 | 41.9 | 4,619sat | 441 |
143 | 304fddba…937178d | 41.48 | 9,250sat | 892 |
144 | 07bfe0a2…d3d0f3c | 41.49 | 8,236sat | 794 |
145 | 5abc6079…c785e39 | 41.34 | 7,369sat | 713 |
146 | a4c6153f…ed1ffb1 | 40.82 | 10,000sat | 980 |
147 | 5c6e3c6a…cf56435 | 40.89 | 5,459sat | 534 |
148 | 9b3c5f0d…af1544b | 40.27 | 4,440sat | 441 |
149 | 5941b50f…122a9f7 | 40.21 | 5,680sat | 565 |
150 | 87a2ce27…5ce6f79 | 39.93 | 5,650sat | 566 |
151 | 5121092d…c842367 | 39.28 | 7,464sat | 760 |
152 | 5c5db629…73c7ca5 | 39.24 | 6,994sat | 713 |
153 | 65cb7d4a…1e9b323 | 38.56 | 8,676sat | 900 |
154 | 44718998…39fbd83 | 38.49 | 7,314sat | 760 |
155 | ce462187…e566fc8 | 38.2 | 13,295sat | 1,392 |
156 | 6f3f3f96…0b81579 | 38.29 | 6,175sat | 645 |
157 | aa71fe49…21ae696 | 38 | 8,474sat | 892 |
158 | eda2d472…03f2ebf | 37.7 | 8,756sat | 929 |
159 | 447b707c…ff1b41b | 37.16 | 8,362sat | 900 |
160 | 5cfe969c…5bcd616 | 37.14 | 19,203sat | 2,068 |
161 | 963268fb…807f967 | 37.22(139.91) | 6,635sat | 713 |
162 | b39b21f4…6eb7b95 | 37 | 8,288sat | 896 |
163 | 50369106…7e198e1 | 37 | 8,251sat | 892 |
164 | 1788c0c7…f06c97f | 36.51 | 4,025sat | 441 |
165 | 74112302…935e0fb | 36.13 | 5,076sat | 562 |
166 | 5c76058f…d862dfc | 35.86 | 12,086sat | 1,348 |
167 | 2c52db08…d47fbd4 | 35.66 | 8,059sat | 904 |
168 | 81f4bad2…1627586 | 35.65 | 5,000sat | 561 |
169 | 7e26e301…215bcc1 | 35.65 | 5,000sat | 561 |
170 | e5a9a694…66d2717 | 35.19 | 6,335sat | 720 |
171 | a3e90ce2…79ed73a | 35.19 | 6,335sat | 720 |
172 | 215ba4b1…88629b2 | 35.19 | 6,335sat | 720 |
173 | 38e848e9…56e2e48 | 35.19 | 6,370sat | 724 |
174 | 34e4a59f…be3aac7 | 35.19 | 6,370sat | 724 |
175 | 3320741c…4967bfe | 35.19 | 6,440sat | 732 |
176 | bb4d1654…7303f92 | 35.17 | 7,280sat | 828 |
177 | f54e4c2e…74a7c42 | 17.3 | 2,430sat | 562 |
178 | 6b9db157…ed93b1f | 52.58(35.12) | 7,545sat | 574 |
179 | bb6c146b…49277af | 35.13 | 7,175sat | 817 |
180 | 935c8f24…3695f6f | 17.73 | 2,486sat | 561 |
181 | 9a1b791a…3a95ff5 | 56.99(35.18) | 6,397sat | 449 |
182 | 984a1579…5cca67e | 20.06 | 2,813sat | 561 |
183 | 33f31683…c00bbde | 46.47(34.9) | 8,364sat | 720 |
184 | b60ba876…14b1829 | 34.82 | 4,892sat | 562 |
185 | 007e4d40…6bdaf89 | 34.64 | 10,010sat | 1,156 |
186 | 702c1ccc…0f91093 | 34.68 | 3,901sat | 450 |
187 | 7ddbe725…4892e37 | 34.4 | 4,868sat | 566 |
188 | 7260f82c…e6e2fc0 | 34.65(34.52) | 4,868sat | 562 |
189 | c92c9e60…bcb64ed | 34.4(34.52) | 4,868sat | 566 |
190 | 1b7326ac…3084ccb | 34.26 | 21,618sat | 2,524 |
191 | 1bb6924c…863f938 | 34.12 | 4,828sat | 566 |
192 | d7a2e85f…64c4629 | 33.91 | 16,347sat | 1,928 |
193 | fff54351…cb328d9 | 33.88 | 17,337sat | 2,047 |
194 | 8eda0b1b…6418572 | 33.87 | 18,418sat | 2,175 |
195 | 9c65477a…a1f0ebf | 34.01 | 3,716sat | 437 |
196 | 1e35ea6d…7e81047 | 33.67 | 7,541sat | 896 |
197 | 464409de…0307cb2 | 33.49 | 12,458sat | 1,488 |
198 | 194f0aa6…db9daca | 33.82(33.61) | 7,541sat | 892 |
199 | 8caca0ca…ed9c0dd | 33.71 | 3,683sat | 437 |
200 | d862f896…d7b8fab | 33.68 | 3,713sat | 441 |
201 | 5ed127bc…4e5a316 | 33.4 | 12,458sat | 1,492 |
202 | 4e6b4c6f…be46ab7 | 33.37 | 7,541sat | 904 |
203 | 0782173c…e8638e9 | 33.18 | 12,276sat | 1,480 |
204 | 49b506e1…5614f65 | 33.18 | 12,342sat | 1,488 |
205 | 7b9848f2…6221579 | 33.15 | 7,359sat | 888 |
206 | ea79b6a6…de7404a | 33.15 | 7,392sat | 892 |
207 | 4258c1c2…867b5ef | 33.21 | 5,895sat | 710 |
208 | b3e52d28…9ffcfaa | 33.09 | 12,243sat | 1,480 |
209 | e62680ef…9203e26 | 33 | 7,458sat | 904 |
210 | 0e75b09a…74a6f2e | 33 | 7,359sat | 892 |
211 | 29ac424e…6c8e732 | 33 | 7,458sat | 904 |
212 | 261075d2…78f2b60 | 33 | 6,336sat | 768 |
213 | a455d78a…daa4d87 | 33.18 | 4,653sat | 561 |
214 | e619d94e…91b8a87 | 33.11 | 7,689sat | 929 |
215 | 73878a9b…5568aa7 | 33 | 7,392sat | 896 |
216 | 422e10d8…75686b8 | 33 | 7,458sat | 904 |
217 | 0800a487…324dfdd | 33 | 7,392sat | 896 |
218 | 48dbf369…42bcf70 | 32.99 | 3,612sat | 438 |
219 | 878b0bed…865ce59 | 32.85 | 11,390sat | 1,387 |
220 | cde046e1…18bef64 | 32.4 | 16,850sat | 2,080 |
221 | 39190d6d…a1968d9 | 32.17 | 6,048sat | 752 |
222 | c70656c4…f731984 | 32.17 | 6,080sat | 756 |
223 | 94b4bf44…27f9c0c | 32.14 | 7,136sat | 888 |
224 | bbb1dd11…fab001d | 32.14 | 7,136sat | 888 |
225 | 8bbd193b…6a0ca3b | 32.14 | 7,168sat | 892 |
226 | d6cc4eef…1d13a48 | 32.14 | 7,168sat | 892 |
227 | 716eb8de…de4c287 | 32.14 | 7,168sat | 892 |
228 | 25566074…02e5c8e | 32.14 | 7,168sat | 892 |
229 | 3f656d4c…9e84dcb | 32.14 | 7,168sat | 892 |
230 | 00ef064f…795731a | 32.14 | 7,232sat | 900 |
231 | ef3247f5…fc02a03 | 32.13 | 15,616sat | 1,944 |
232 | 6e225980…d2b19fc | 32.12 | 16,640sat | 2,072 |
233 | 5bc78eba…a261812 | 32 | 7,136sat | 892 |
234 | 45bfab63…b47d312 | 32 | 7,136sat | 892 |
235 | 3cdeeaf9…4c4163a | 32 | 11,872sat | 1,484 |
236 | 4674b9c3…cb89d41 | 32 | 7,136sat | 892 |
237 | 31c6197c…2a08450 | 32 | 7,136sat | 892 |
238 | 8d46889d…fb38990 | 32 | 7,136sat | 892 |
239 | 5fd07fe0…80e2b93 | 32 | 11,872sat | 1,484 |
240 | af4b2205…84c95a1 | 32 | 7,168sat | 896 |
241 | 15c8304f…dfb0ed9 | 32 | 7,168sat | 896 |
242 | 2d6b7b6a…47944e4 | 32 | 7,136sat | 892 |
243 | 7773dd4e…edf72e8 | 32 | 7,232sat | 904 |
244 | 66ad12cd…3f4b0e8 | 32(67.37) | 7,136sat | 892 |
245 | 6997fa0b…632f0fe | 32(32) | 7,168sat | 896 |
246 | e082926a…2e2a386 | 31.62 | 13,827sat | 1,749 |
247 | 74fe2143…ca1faf9 | 31.15 | 5,148sat | 661 |
248 | 0204e938…e564431 | 30.9 | 16,005sat | 2,072 |
249 | 89aa087b…55805f9 | 30.33 | 11,190sat | 1,476 |
250 | 3fc7763d…1647c94 | 30.2 | 9,210sat | 1,220 |
251 | 4f130c13…e43bace | 30.22 | 18,660sat | 2,470 |
252 | 691a6bcc…fa91234 | 30.21 | 29,160sat | 3,861 |
253 | bf5456f4…863dc87 | 30.2 | 35,460sat | 4,697 |
254 | 057a22b5…4eff8bd | 30.2 | 11,310sat | 1,498 |
255 | 580443ac…78d0570 | 30.22 | 6,060sat | 802 |
256 | b56e3743…e45fe7e | 30.15 | 11,154sat | 1,480 |
257 | c64a5059…0febffb | 30.13 | 13,530sat | 1,796 |
258 | e0cdd907…d20ca09 | 30.19 | 7,110sat | 942 |
259 | 711ea037…df4a77a | 30.19 | 7,110sat | 942 |
260 | 53927648…7211a87 | 30.16 | 7,110sat | 943 |
261 | c4676495…9aed78f | 30.19 | 7,110sat | 942 |
262 | 3b0d8509…f59b6a1 | 30.16 | 7,110sat | 943 |
263 | 42a9c73c…8cc7dd9 | 30.19 | 7,110sat | 942 |
264 | c9d8aa1e…67cbdeb | 30.19 | 7,110sat | 942 |
265 | 61733e7b…9c5ab7e | 30.18 | 7,350sat | 974 |
266 | 67536818…d26e943 | 30.16 | 4,230sat | 561 |
267 | 01b5929b…fa7d77a | 30.13 | 5,160sat | 685 |
268 | 2c11c696…3b6647f | 30.16 | 4,230sat | 561 |
269 | 0d486d62…7b752c4 | 30.16 | 4,230sat | 561 |
270 | cbc74d6c…8a725ce | 30.16 | 4,230sat | 561 |
271 | 886520ba…facf5e4 | 30.16 | 4,260sat | 565 |
272 | c50c18a0…19461e9 | 30.11 | 4,230sat | 562 |
273 | efadaf7a…deb66e9 | 30.16 | 4,230sat | 561 |
274 | 1f7389d3…aec663c | 29.96 | 8,000sat | 1,068 |
275 | 1860962a…b579c6d | 30.02 | 4,271sat | 569 |
276 | 64dd22ca…d05d89a | 29.82 | 12,138sat | 1,628 |
277 | 529b6b68…5b92874 | 29.9 | 4,223sat | 565 |
278 | a723a86e…000a4cb | 29.9(29.9) | 4,223sat | 565 |
279 | e3a4ed8e…ea82fa1 | 29.9 | 4,193sat | 561 |
280 | 2201a15d…062e374 | 29.84 | 4,185sat | 561 |
281 | 5e7df144…955e635 | 21.73 | 4,910sat | 904 |
282 | 7e3f10c6…522d4f2 | 37.98(29.13) | 7,179sat | 756 |
283 | 8ebf0938…9034a6f | 29 | 5,481sat | 756 |
284 | a987f9e7…dcf0082 | 29.05 | 5,237sat | 721 |
285 | 5cb17953…b7d5ec5 | 28.48 | 5,383sat | 756 |
286 | c8f68e05…252539d | 28.46 | 9,564sat | 1,344 |
287 | 33c88170…01de80e | 28.26 | 6,303sat | 892 |
288 | 740a4e3f…0d8160a | 27.89(28.08) | 6,303sat | 904 |
289 | cfd36b0b…4542d4c | 27.92 | 3,050sat | 437 |
290 | e95386e9…d978521 | 27.8 | 3,906sat | 562 |
291 | 9399dcb2…f8c06dc | 27.8 | 3,906sat | 562 |
292 | f1d2a586…4292583 | 27.41 | 6,112sat | 892 |
293 | ec370a3e…8ba7f1d | 27.35 | 3,842sat | 562 |
294 | f7659c7d…a15c0b8 | 27.19 | 6,960sat | 1,024 |
295 | b68ea51b…1a9c194 | 27.33 | 3,013sat | 441 |
296 | 25b17048…4a650aa | 27.09 | 8,500sat | 1,255 |
297 | 50d26eae…768e555 | 27.03 | 3,791sat | 561 |
298 | 0c1ebd02…31331c5 | 26.75 | 9,744sat | 1,457 |
299 | 18f432e4…0ca4cd7 | 21.54 | 5,536sat | 1,028 |
300 | fbaa444a…707e7e7 | 32.14(26.46) | 7,136sat | 888 |
301 | b0ee73b8…ca776a4 | 26.4 | 3,702sat | 561 |
302 | f43d415d…616130a | 22.15 | 12,496sat | 2,257 |
303 | ae53e8a0…5b94102 | 38.09(26.2) | 7,314sat | 768 |
304 | a2754fe4…aa2c538 | 26.12 | 9,089sat | 1,392 |
305 | 49bb6deb…3a4d746 | 26.12 | 9,089sat | 1,392 |
306 | 1e231009…33c59b7 | 26.12 | 9,089sat | 1,392 |
307 | 43b56831…29b9057 | 26.11 | 9,087sat | 1,392 |
308 | f5113c75…4e2c6c7 | 26.08 | 80,829sat | 12,399 |
309 | 8b06f114…0d2f3f8 | 26.18 | 2,886sat | 441 |
310 | 1d5a8b15…b76d2e1 | 21.09 | 19,572sat | 3,712 |
311 | e2ffa3e7…e894a27 | 33.76(24.7) | 12,458sat | 1,476 |
312 | c0182363…d086670 | 33.37(33.61) | 7,541sat | 904 |
313 | c484f794…7e8cf52 | 24.05 | 5,712sat | 950 |
314 | 58d3e96a…7aaa1fa | 23.05(23.55) | 5,497sat | 954 |
315 | 9a9c5c19…8ec3bd9 | 23.08(23.06) | 4,807sat | 833 |
316 | 86d60bae…b73d4f5 | 23.06(23.07) | 7,038sat | 1,221 |
317 | ab6a5a76…2edffa7 | 24.04(23.52) | 6,504sat | 1,082 |
318 | c4dd620b…ba87caa | 29.96(27.55) | 23,370sat | 3,120 |
319 | 6781c82b…de0253f | 25.91 | 3,505sat | 541 |
320 | d51d77c6…899266e | 25.81 | 4,524sat | 701 |
321 | eb284c3b…9cc57b1 | 25.58 | 5,730sat | 896 |
322 | d727c354…3a3fb60 | 25.63 | 2,800sat | 437 |
323 | 1d1f2c7c…6313c73 | 25.57 | 2,800sat | 438 |
324 | 6ea22b46…fd84ef3 | 25.63 | 2,800sat | 437 |
325 | 43e465fc…0c8d533 | 25.45 | 11,044sat | 1,736 |
326 | cc6da334…9fb6535 | 25.54 | 4,220sat | 661 |
327 | b467ac52…37a01ec | 25.4 | 5,689sat | 896 |
328 | 64c5ac3a…5081bd4 | 25.39 | 12,847sat | 2,024 |
329 | c6064de7…e4a4570 | 25.39 | 13,837sat | 2,180 |
330 | 32bd0f4f…d614f7c | 25.22 | 11,095sat | 1,760 |
331 | ba3636ea…184453d | 25.14 | 4,625sat | 736 |
332 | 581a5b8a…4d553de | 25.12 | 9,369sat | 1,492 |
333 | 5b97043d…49f518e | 25.11 | 4,746sat | 756 |
334 | 4dc1f235…c407341 | 21.15 | 16,539sat | 3,128 |
335 | 1ea9de71…977a7a6 | 38.91(25.09) | 8,676sat | 892 |
336 | 701adcf4…207013b | 25.07 | 9,325sat | 1,488 |
337 | 1ffd6e1e…d323cfc | 25.09 | 5,250sat | 837 |
338 | 31cf510b…eeea5d4 | 25.13(25.11) | 3,600sat | 573 |
339 | 6af1888e…c6df778 | 25.13(25.13) | 3,525sat | 561 |
340 | 9ce0c746…c52b77e | 25.13 | 3,525sat | 561 |
341 | a8a67828…35dd8bd | 24.98 | 4,746sat | 760 |
342 | ef99c45a…a77bab5 | 25.07 | 3,315sat | 529 |
343 | a65f64bd…e82a22c | 24.96 | 3,500sat | 561 |
344 | b6450c51…ece2775 | 24.86 | 3,512sat | 565 |
345 | c8c96e0b…1fbeb7b | 24.78 | 3,500sat | 565 |
346 | d7c46a62…489f931 | 24.72 | 3,343sat | 541 |
347 | f6dbcde4…8eba80e | 24.63 | 2,691sat | 437 |
348 | 09b3d43d…989597a | 24.58 | 2,691sat | 438 |
349 | b52116cb…067ba02 | 24.48 | 5,000sat | 817 |
350 | ca951fac…5ce058c | 12.38 | 16,425sat | 5,309 |
351 | 602c2ede…9fb76aa | 168.27(24.36) | 18,594sat | 442 |
352 | f57a31be…1e3eb46 | 24.33 | 3,430sat | 564 |
353 | 36739205…1e1e5d8 | 24.21 | 6,483sat | 1,071 |
354 | b120099c…b4a56fa | 24.29 | 4,160sat | 685 |
355 | 358e006b…db9d08d | 24.24 | 5,120sat | 845 |
356 | c96791c4…fc3e4bd | 5.87 | 641sat | 437 |
357 | 650b113c…5c588a3 | 25.47(24.14) | 38,232sat | 6,004 |
358 | 2e49d68c…f4df091 | 17.3 | 2,430sat | 562 |
359 | 019e5ecc…fcc3b22 | 33(24.21) | 3,647sat | 442 |
360 | 7e0f2586…7eb3f84 | 21.58 | 32,811sat | 6,082 |
361 | b82bac93…e3fcb81 | 41.1(24.09) | 9,227sat | 898 |
362 | 17e327db…6be70d9 | 37.17(23.57) | 8,288sat | 892 |
363 | d061d88f…fb79805 | 32.14(22.93) | 7,168sat | 892 |
364 | adfcebc9…b76e237 | 32(22.91) | 7,136sat | 892 |
365 | 7bc8ec73…cfe35ed | 21.57 | 43,604sat | 8,086 |
366 | cb585d90…c701e1c | 33.05(23.39) | 22,044sat | 2,668 |
367 | e49ecb32…71320b7 | 39.36(23.11) | 7,557sat | 768 |
368 | 8aea2093…ff868b5 | 38.5(22.46) | 4,322sat | 449 |
369 | 864844e0…93ce7c3 | 36.11(23.65) | 12,204sat | 1,352 |
370 | 6176dd09…2dfe7cc | 33.15(36.01) | 7,458sat | 900 |
371 | 935a8da0…80115ec | 33.13(23.93) | 17,226sat | 2,080 |
372 | 54c5f70a…292de63 | 32.14(22.62) | 7,168sat | 892 |
373 | 7a5e83da…2d2b2fa | 32.14(22.63) | 7,232sat | 900 |
374 | bfa518e7…9d18459 | 32.09(22.57) | 11,872sat | 1,480 |
375 | b46653cb…67fa518 | 32(22.61) | 7,168sat | 896 |
376 | ffe50fd5…ebfb84a | 32(22.61) | 7,136sat | 892 |
377 | f3f37adf…1eeebb2 | 32(22.61) | 7,168sat | 896 |
378 | 03b722bf…43e1f77 | 24.07 | 9,768sat | 1,623 |
379 | 10569b0d…2feebe7 | 24.05 | 23,688sat | 3,940 |
380 | 6703bb3f…7744e6d | 24.04 | 5,000sat | 832 |
381 | 6f749844…248799b | 24.04 | 5,000sat | 832 |
382 | 0d11f06c…115493c | 10.34 | 2,230sat | 863 |
383 | 6d836fc9…31f2928 | 39.48(24.02) | 7,541sat | 764 |
384 | 975b492a…d5ca23d | 24.13 | 3,384sat | 561 |
385 | cd5acee2…5b67c87 | 24.04(24.04) | 7,200sat | 1,198 |
386 | 97168069…3623d88 | 24.06(24.05) | 4,872sat | 810 |
387 | f1c572ff…04ab5f1 | 24.13 | 3,456sat | 573 |
388 | b0af110a…7de601e | 23.97 | 2,691sat | 449 |
389 | cf90af9e…be25fc7 | 23.97 | 2,691sat | 449 |
390 | 3264a5af…d9c1825 | 23.77 | 5,301sat | 892 |
391 | b83bb517…4ba4412 | 23.86 | 4,253sat | 713 |
